Selecciona el número de dormitorios para ver planos, precio y disponibilidad
2D
2 DORMITORIOS
3D
3 DORMITORIOS
4D
4 DORMITORIOS
LC
LOCALES COMERCIALES
PORTAL | PLANTA | M2 CONSTRUIDO | TERRAZA ÚTIL | PRECIO | TIPO | PLANO | ESTADO |
4 | Baja/Jardín | 154,54 | 51,58 | – | – | – | |
5 | Baja/Jardín | 155,86 | 52,69 | – | – | – | |
4 | Primera | 148,42 | 15,07 | – | – | – | |
4 | Primera | 148,51 | 14,9 | – | – | – | |
5 | Primera | 148,75 | 15,07 | – | – | – | |
5 | Primera | 148,75 | 15,07 | – | – | – | |
6 | Primera | 159,39 | 67,95 | – | – | – | |
6 | Primera | 146,94 | 17,73 | – | – | – | |
4 | Segunda | 147,64 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Segunda | 147,75 | 8,61 | – | – | – | |
5 | Segunda | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
5 | Segunda | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
6 | Segunda | 146,15 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Tercera | 147,64 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Tercera | 147,75 | 8,61 | – | – | – | |
5 | Tercera | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
5 | Tercera | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
6 | Tercera | 146,15 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Cuarta | 147,64 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Cuarta | 147,75 | 8,61 | – | – | – | |
5 | Cuarta | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
5 | Cuarta | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
6 | Cuarta | 146,15 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Quinta | 147,64 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Quinta | 147,75 | 8,61 | – | – | – | |
5 | Quinta | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
5 | Quinta | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
6 | Quinto | 146,15 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Sexta | 147,64 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Sexta | 147,75 | 8,61 | – | – | – | |
5 | Sexta | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
5 | Sexta | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
6 | Sexta | 146,15 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Séptima | 147,64 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Septima | 147,75 | 8,61 | – | – | – | |
5 | Septima | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
5 | Septima | 147,96 | 8,66 | – | – | – | |
6 | Septima | 146,15 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Octava | 142,64 | 8,66 | – | – | – | |
4 | Octava | 142,77 | 8,61 | – | – | – | |
5 | Octava | 142,96 | 8,66 | – | – | – | |
5 | Octava | 142,96 | 8,66 | – | – | – | |
6 | Octava | 141,32 | 54,07 | – | – | – | |
4 | Novena/Ático | 147,95 | 115,73 | – | – | – | |
6 | Novena/Ático | 167,97 | 97,98 | – | – | – | |
6 | Novena/Ático | 162,54 | 105,4 | – | – | – | |
Los precios incluyen 1 plaza de garaje y trastero Plaza de garaje adicional mediana 15.000 € (*) Superficie construida con repercusión de elementos comunes. Esta superficie podrá sufrir variaciones en función de la evolución del proyecto y la ejecución de las obras. |
LOCALIZA OFICINA COMERCIAL
Avda. de las Fuerzas Armadas, 5
Parcela C-9
Tel.: 91 109 15 38
valdebebas@grupoasentia.com
www.asentiavaldebebas.com
Horario ininterrumpido:
Horario de oficina comercial:
Lunes a Jueves de 11:00 a 19:00 h ininterrumpidamente
Viernes de 11:00 a 18:00 h